1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
Água
Elevador
Esgoto
Esquina
Iluminação pública
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.13 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.33 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.33 | 76.33 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.13 | 77.13 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.13 | 77.13 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 77.13 | 77.13 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.13 | 77.13 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.13 | 77.13 | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.13 | 77.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Araucária, apartamentos Centro - Bebedouro
13790978-FIX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies